🗳 墨田区長選2027 ・ 2027年4月(統一地方選・投票日は未定)
墨田区長選2027|候補者はこれまで何をしてきた?
候補者(公約と実績)
🗳 候補者は告示後に確定します。
確定後、各候補について次を同一フォーマットで掲載します:
① 公約(政策集・主張/一次情報) ② 実績(元議員は議会発言へのリンク・現職は下記の区政実績データ・新人は「記録なし」と明示) ③ 出典(すべてリンクで確認可能)
確定後、各候補について次を同一フォーマットで掲載します:
① 公約(政策集・主張/一次情報) ② 実績(元議員は議会発言へのリンク・現職は下記の区政実績データ・新人は「記録なし」と明示) ③ 出典(すべてリンクで確認可能)
現職区長のこれまで(テーマ別の発言構成)
山本 亨(やまもと とおる)
現職・3期目 当選:2015年・2019年・2023年(3選) / 任期:2023年4月〜(現任期)
※ 次期選挙への出馬は告示まで未確定です。
現職・山本区長が議会(施政方針・所信表明・答弁)で述べてきた発言954件(2022〜2026年)を、テーマ別に構成しました。何に多く言及してきたか=区政の重点の目安です。
発言量であり、成果や優劣の評価ではありません。答弁は議員の質問に応じたものを含むため、区長の関心と行政側の需要の両方を反映します。施政方針・所信表明は区長自身が掲げた重点をよく表します。出典=墨田区議会 公開会議録。
よく言及したテーマの発言例
子育て・保育432件
「本日は、緊急議会を開会していただき、介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業費の追加及び出産・子育て応援交付金給付事業費としての一般会計補正予算をご提案…」(2022・施政方針/答弁ほか)
防災・防犯413件
「今後の区政を展望しますと、長引く感染症の影響や原油価格、物価高騰等への対策をはじめ、少子高齢社会を迎える中での施策展開、防災対策や将来に向けたまちづくりなど…」(2022・施政方針/答弁ほか)
住まい・まちづくり373件
「今後の区政を展望しますと、長引く感染症の影響や原油価格、物価高騰等への対策をはじめ、少子高齢社会を迎える中での施策展開、防災対策や将来に向けたまちづくりなど…」(2022・施政方針/答弁ほか)
墨田区政のこれまで(決算・財政の事実)
現職・候補者の主張とは切り離した、墨田区政そのものの事実です。公開決算から、主な費目の決算額・執行率を示します。
一般会計総額
1,559億円
前年度比129億700万円増・9.0%増
特別区税
337億円
特別区交付金
490億円
繰入金
19.3億円
前年度比約5,500万円減
特別区債
29.3億円
歳出規模 23区での位置
第19位
一般会計総額ベース
上記は令和8年度当初予算・直近決算の公表値です。区長個人の成績ではなく区政全体の財政の事実であり、優劣評価ではありません。
分野別・主な費目の決算(令和6年度)
子育て・保育
| 主な事業・費目 | 決算・執行率 | 内訳・推移 |
|---|---|---|
| 施策462 地域のなかで子どもを健全に育成できる環境をつくる | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:学童クラブニーズは今後も上昇が続くことが予測されており、また、児童館は機能の拡充が求められている。 |
| 施策463 支援が必要な子ども・若者が安心して暮らせるしくみをつくる | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:平成28年度に実施された「東京都子供の生活実態調査」のデータ提供を東京都から受け、 その分析結果を受けて、平成30年3月に「墨田区子どもの未来応援取組方針」を策定した。 当該取組方針に関連する各事業は個別計画に基づき庁内 |
| 施策452 包括的な親と子の健康づくりを支援する | 評価 A(目標達成/良好) |
教育・学校
| 主な事業・費目 | 決算・執行率 | 内訳・推移 |
|---|---|---|
| 施策521 区民が生涯にわたり学び、その成果を活かすことができる環境をつくる | 評価 C(課題あり) | 区の判断理由:生涯学習活動等については、民間等で各種講座が開催され、区民の自主的なサークルも 活発に行われており、区が行うべきことの精査が必要である。 生涯学習センターについては、令和元年度の指定管理者による運営への移行に備え、平 成 |
| 施策471 意欲をもって学び、協働的に課題解決できる確かな学力を育む | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:目標達成に向けた一定の成果は出ている。引き続き各事業を推進し、より一層、学校教育活動の充実を図っていく必 学力向上や教育課題解決のため、各事業の推進や学校教育活動の充実を図りながら、目標の達成を目指していく。 |
| 施策473 地域に開かれた魅力ある学校環境をつくる | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:施設の維持補修、ICT教育活動の推進、学校と地域の協働活動などについて、より効果的に実施していく必要がある。 ・国のGIGAスクール構想の推進等により、教員・児童生徒ともに一人1台体制が構築された ので、研修や支援員の派 |
高齢者・福祉・障害
| 主な事業・費目 | 決算・執行率 | 内訳・推移 |
|---|---|---|
| 施策423 生活に困った人を支え、自立を促す | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:生活に困った人を対象に、就労支援や社会参加促進、福祉資金貸付など種々の支援を行うことで、就労自立につな るなど一定の効果が有るものの、更に効率的な運営を行う必要がある。 |
| 施策431 元気で生きがいに満ちた高齢期の暮らしを支援する | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:既存の事業に加え、令和3年度から高齢者のデジタルデバイド解消事業も実施しており、多様な事業展開が高齢者の 社会参加に対する選択肢を広げ、高齢者の生きがいづくりにつながっていることから、施策目標が一定程度達成されて |
| 施策432 高齢者の自立した生活を支援する | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:通いの場等への参加が、フレイル(虚弱)予防に対し効果的であることが認知されており、多くの区民が事業参加後に 自主グループに移行して継続して活動することや地域の通いの場に参加できる環境が、通いの場等の数の増加傾向か らも整 |
防災・安全
| 主な事業・費目 | 決算・執行率 | 内訳・推移 |
|---|---|---|
| 施策411 災害に強い安全なまちづくりを進める | 評価 C(課題あり) | |
| 施策424 消費者の自立を支援し、安全・安心な消費生活を守る | 評価 C(課題あり) | 区の判断理由:消費者被害が多様化・複雑化していることから、相談体制を充実させることはもとより、消費者の自己防衛力を高めるこ とが不可欠であるため、すみだ消費者センターを拠点に特に周知・啓発の面で積極的な施策展開が必要である。 インター |
| 施策412 地域で連携し、さまざまな災害に対する防災行動力を高める | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:自助はもとより、共助の担い手を育成することは防災対策において重要な施策であり、成果を達成するためにも不断 「各家庭での災害への備え」や「防災関係団体人数」等、自助・共助の充実につながる施策を推進するとともに、「公助」と |
まちづくり・再開発
| 主な事業・費目 | 決算・執行率 | 内訳・推移 |
|---|---|---|
| 施策131 地域ごとの特色を活かしたまちなみをつくる | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:亀沢地区を景観形成重点地区に指定するなど、地域の特色を活かした景観形成につながっていることから、引き続 地域ごとの特色を活かし、区民が愛着を感じることができるまちなみとするためには、景観 に関する区民の更なる意識の向上と |
| 施策132 水と緑に親しみ、うるおいとやすらぎが実感できる空間をつくる | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:地域のまちづくり方針に基づく「まちの将来像」の実現に向け、隅田川沿川厩橋周辺地区地区計画及び本所一丁目 特定街区を都市計画決定し、高度地区の都市計画変更を行った。 |
| 施策222 安全で快適な暮らしを支える、便利な交通環境を形成する | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:区内事業者からバリアフリートイレの整備のための助成申請を受け、補助金を交付した。 また、視覚障害者のため、最寄りの駅や停留所から、公共施設までの徒歩ルートを作成した。 |
環境・清掃・みどり
| 主な事業・費目 | 決算・執行率 | 内訳・推移 |
|---|---|---|
| 施策482 環境の保全や改善に努める | 評価 C(課題あり) | 区の判断理由:公害の防止については自治体の責務であり、法令に基づき引き続き事業に取り組む必要がある。 |
| 施策483 廃棄物を減量し、循環型社会を実現する | 評価 B(概ね順調) | 区の判断理由:ごみの削減量が微減傾向にあるなか、区民等に対して、ごみの発生・排出抑制に関する各種啓発事業をより強化して実 施し、更なるごみの減量を行っていく必要がある。 |
| 施策481 地域にやさしい、環境に配慮した暮らしをともにつくる | 評価 A(目標達成/良好) | 区の判断理由:照明灯のLED化率は、道路照明灯98%、公園園内灯100%となった。 LED化が進んだことで、省資源・省エネルギーとなり、温室効果ガス排出量の削減に繋がっている。 地域にやさしい、環境に配慮した暮らしをともにつくる |
区政運営・DX
| 主な事業・費目 | 決算・執行率 | 内訳・推移 |
|---|---|---|
| 施策122 区内の観光資源や様々な活動を連携させ、楽しめるまちをつくる | 評価 C(課題あり) | 区の判断理由:地域主体のイベントを継続して支援する必要があるが、より効果的な方法についてもあわせて検討していく。 |
| 施策123 訪れる人をやさしく迎える、受容性に富んだまちをつくる | 評価 C(課題あり) | 区の判断理由:多様な観光ニーズに対応した、効率的な運営を図る必要があるため。 |
| 施策311 新たな社会課題等に対応できる人材を育て、区内企業の持続的な発展を | 評価 C(課題あり) | 区の判断理由:施策目標の達成に向け、一定の成果を上げている。一方、社会経済状況が刻々と移り変わる中で、日々変化する区内 企業が抱える課題や需要に適時適切に対応していくため、事務事業の見直し・改善を継続的に実施し、より効果的・効 率的な |
墨田区は行政評価として『施策評価シート』を公表し、各施策に評価(A〜D)・判断理由(成果と課題)・戦略的方向性(優先投入/現状維持/効率化/縮小)を付しています。ここでの行政評価はその区の自己評価を事実として整理したものです。評価・記載は区の公表値で、政策の優劣を評価するものではありません(評価C・Dは区が示した課題認識であり、良し悪しの断定ではありません)。
あなたの関心 × 墨田区議会(実績で探す)
区長選と並行して、あなたが気になるテーマを墨田区議会で実際に議論していた議員も、公開会議録から根拠つきで探せます。
🔎 実績で議員を探す 無料・登録不要
墨田区議会で、あなたの関心を動かしたのは誰?
子育て・防災・物価高など、実際に発言していた議員が根拠つきで分かります。
議員を探す ›
よくある質問
墨田区長選2027はいつですか?
2027年4月(統一地方選・投票日は未定)です。任期4年、改選数は区長1です。
現在の墨田区長は誰ですか?何期目ですか?
現職は山本 亨(やまもと とおる)区長で、3期目です(当選:2015年・2019年・2023年(3選)/就任:2023年4月〜(現任期))。次期選挙への出馬は告示まで未確定です。
候補者は誰ですか?
候補者は告示後に確定します。確定後、各候補の公約(一次情報)と、確認できる実績(元議員は議会発言、現職は行政実績)を同一フォーマットで掲載します。
このページは特定の候補を推していますか?
いいえ。全候補を同一基準で扱い、公開データに基づく事実整理のみを行います。推薦・優劣評価ではありません。
『実績で見る』とは何ですか?
アンケートの回答(言うこと)ではなく、公開議事録・決算など過去の記録(やってきたこと)から比較する方式です。
選挙の基本情報
| 投票日 | 2027年4月(統一地方選・投票日は未定) |
|---|---|
| 改選数 | 1(墨田区長) |
| 任期 | 4年 |
| 2023年の結果 | 山本亨氏が3選 |
このページの考え方
候補者の「公約(これから言うこと)」だけでなく、「実績(これまでやってきたこと)」を分けて見るための特設ページです。公開議事録・決算など検証できる記録から、確認できる範囲で正直に整理します。全候補を同一基準で扱い、推薦・優劣評価は行いません。
※ 候補者は告示後に確定します。元議員は議会発言、現職は行政実績、新人は「記録なし」と明示して掲載します。
出典=墨田区 公開決算・予算資料(歳入歳出決算事項別明細書ほか)/墨田区議会 公開会議録/選挙情報は東京都選挙管理委員会・墨田区選挙管理委員会等の公表値。集計・整理=政策AI(2026-08-22時点)。数値は機械集計を含む事実であり、政策の優劣評価ではありません。誤り・訂正はお問い合わせから。